Главная Поиск Карта сайта Версия для печати


В Воронеже: Адрес: 394002, г. Воронеж ул. Димитрова, д. 120, оф. 433
Тел.: (473) 230-06-16
Т/ф.: (473) 221-81-05, 260-45-54

Ричтраки

Ричтраки
ПроизводительМодель Грузоподъемность,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Габаритная высота (max),
мм
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198),
мм
Аккумулятор,
В/Ач
LemaZowellXR-15161 5001 5602 0302 5402 71224/240
XR-15181 7602 2302 740
XR-15252 4601 7803 440
XR-15302 9602 0303 940
XR-15333 2602 1804 240
XR-15373 6602 4304 640
XR-15403 9602 5804 940
XR-1542T4 1601 9645 040
XR-1545T4 4602 0645 340
XR-1548T4 7602 1605 64024/280
XR-1550T4 9602 2345 840
XR-1555T5 4602 4006 340
XR-20162 0001 5602 0302 5402 91224/240
XR-20252 4601 7803 440
XR-20302 9602 0803 940
XR-20333 2602 2304 240
XR-20373 6602 4804 640
XR-20403 9602 6304 940

Ричтраки
Производитель
Модель Грузоподъемность,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Габаритная высота (max),
мм
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198),
мм
Аккумулятор,
В/Ач
StillFM-X 101 0004250-70001950-29004810-75602 70948/420
FM-X 121 2002 715
FM-X 141 4004250-98001950-39004810-103602 755
FM-X 171 7004250-102001950-41004820-107702 771
FM-X 202 0004080-120001950-49004650-125702 84448/560
FM-X 252 5004080-114001950-45004702-120222 92348/700
FM-X 10N1 0004250-70001950-29004810-75602 79348/420
FM-X 12N1 2002 798
FM-X 14N1 4004250-98001950-39004810-103602 829
FM-X 17N1 7004250-102001950-41004820-107702 847
FM-X 20N2 0004080-120001950-49004650-125702 93248/560

Ричтраки
Производитель
Модель Грузоподъемность,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Габаритная высота (max),
мм
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198),
мм
Аккумулятор,
В/Ач
StillFM-SE 141 4004955-69552225-29255695-76952 84448/560
FM-SE 161 6002 849
FM-SE 202 0004655-74552225-33915395-81952 865

Ричтраки повышенной маневренности
Производитель
Модель Грузоподъемность,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Габаритная высота (max),
мм
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198),
мм
Аккумулятор,
В/Ач
StillFM-4W 252 5004500-90002340-38405210-971048/560