|
|
|
|
В Воронеже:
Адрес: 394002, г. Воронеж ул. Димитрова, д. 120, оф. 433
Тел.: (473) 230-06-16
Т/ф.: (473) 221-81-05, 260-45-54
|
Минипогрузчик TCM SSL711
Описание
Исключительная маневренность с мощным, экологически чистым двигателем, эффективной системой охлаждения, большой грузоподъемностью и повышенной скоростью перемещения. Широкий спектр быстросъемного навесного оборудования делает эти минипогрузчики универсальными, что позволяет механизировать практически все коммунальные, транспортные и строительные операции.
Общие характеристики
| Характеристики |
|
| Модель | SSL711 |
| Тип двигателя | Фронтальный |
| Силовой агрегат | Дизельный двигатель |
| Режим работы | Сидя |
| Эксплуатационные характеристики |
| Объем ковша | С шапкой | 0.40 м³ |
| Геометрическая | 0.31 м³ |
| Номинальная грузоподъемность | 840 кг |
| Опрокидывающая загрузка | 1680 кг |
| Время цикла гидросистемы | Подъем (с номинальной загрузкой) | 5.2 сек |
| Разгрузка | 2.9 сек |
| Опускание (пустой) | 4.0 сек |
| Скорость движения | Передний ход | 10.0 км/ч |
| Задний ход | 10.0 км/ч |
| Максимальное тяговое усилие (с номинальной загрузкой) | 29.4 кН |
| Преодолеваемый подъем | С загрузкой | 26 град. |
| Без загрузки | 30 град. |
| Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 2400 мм |
| Минимальный радиус разворота назад | 1420 мм |
| Двигатель и электросистема |
| Изготовитель | Kubota |
| Модель | V3300 |
| Тип | Четырехтактный с водяным охлаждением |
| Рабочий объем | 3.318 л |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр/ход | 98.0x110.0 мм |
| Номинальная выходная мощность | 47,8 кВт при 2500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210,7 Н м при 1800 об/мин |
| Воздушный фильтр | Сухой, циклонного типа |
| Топливный насос | Плунжерного типа |
| Масляный фильтр | Полнопоточный / вращающийся картридж |
| Генератор переменного тока | 0,54 кВт, 12 В переменного тока |
| Пусковое устройство | 12 В-3,0 кВт |
| Аккумулятор | 1x12V/64Ач/5ч |
| Силовая передача |
| Тип | Гидравлический привод |
| Насос HST | Тип | Аксиально-поршневой насос с регулируемой подачей |
| Производительность | 0~45.9 куб.см/об |
| Мотор HST | Тип | Трохоидный мотор постоянной производительности |
| Производительность | 195 куб.см/об |
| Понижение | Однократное понижение с помощью цепной передачи |
| Мосты и колеса |
| Привод | 4 ведущих колеса |
| Мосты | Передний | С креплением на раме, полуразгруженный |
| Задний |
| Шины | Передние/задние | 12-16.5-6PR, 4 шт. |
| Тип | С усиленным грунтозацепом |
| Тормоза и рулевое управление |
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Торможение вала мотора HST, дисковые тормоза мокрого типа |
| Стояночный тормоз | Блокировка педали рабочего тормоза |
| Система рулевого управления | С бортовым поворотом, независимые колеса левого и правого бортов |
| Погрузочная и гидравлическая система |
| Механизм погрузки и система сцепления | Гидравлическая система с автоматическим выравниванием ковша |
| Цилиндр стрелы (диаметр/ход, мм) | 63x843, 2 шт. |
| Цилиндр ковша (диаметр/ход, мм) | 63x510, 2 шт. |
| Основной насос | Тип | Шестеренчатый насос |
| Рабочий объем | 27.8 куб.см/об |
| Питающий насос | Тип | Шестеренчатый насос |
| Рабочий объем | 27.8 куб.см/об |
| Главный регулирующий клапан | Установленное разгрузочное давление | 16.7 МПа |
Габаритные размеры
| Параметр | Размер |
| А | Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш
| 2400 мм |
В
| Общая длина с ковшом на земле
| 3330 мм |
D
| Общая длина корпуса погрузчика
| 1680 мм |
С
| Общая длина стандартного ковша
| 1750 мм |
F
| Колесная база
| 1040 мм |
J
| Передний свес, ковш на земле
| 1390 мм |
К
| Задний свес | 900 мм |
G
| Ширина колеи передняя/задняя
| 1345/1345 мм |
Е
| Полная высота на уровне кабины
| 2095 мм |
Н
| Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 2400 мм |
I
| Максимальный радиус разгрузки, высота в положении полной разгрузки
| 680 мм |
|
|