|
|
В Воронеже:
Адрес: 394002, г. Воронеж ул. Димитрова, д. 120, оф. 433
Тел.: (473) 230-06-16
Т/ф.: (473) 221-81-05, 260-45-54
|
Погрузчик FG25C3/FG25T3
Описание
Вилочные погрузчики серии INOMA обладают традиционно высокими рабочими характеристиками, превосходным качеством, исключительной надежностью и являются простыми в эксплуатации. Компания ТСМ полностью обновила конструкцию модели INOMA, чтобы сделать работу оператора более удобной, улучшить маневренность и обеспечить безопасность. Благодаря уникальной технологии и обширному опыту компании ТСМ, вилочные погрузчики INOMA обладают оптимальной производительностью в своем классе, обеспечивая при этом непревзойденное удобство и безопасность.
Общие характеристики
Характеристики |
|
Модель | FG25C3 | FG25T3 |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Производительность |
Скорость | Движения
(вперед/назад) | С грузом | 18.5 км/ч |
Без груза | 19 км/ч |
Подъема | С грузом | 540 мм/с |
Без груза | 580 мм/с |
Опускание | С грузом | 450 мм/с |
Без груза | 450 мм/с |
Преодолеваемый подъем | С грузом | 19 % | 24 % |
Без груза | 20 % |
Масса |
Общая масса | 3570 кг |
Шасси и колеса |
Шины | Количество | Передние /задние | 2/2 |
Размер | Передние | 7.00-12-12PR(I) |
Задние | 6.00-9-10PR(I) |
Колесная база | 1600 |
Колея | Передняя | 970 |
Задняя | 970 |
Дорожный просвет | Минимальный |
| 110 |
По раме |
| 120 |
Тормоз | Рабочий (ножной) |
| Гидравлический - ножная педаль |
Стояночный |
| Механический - ручной рычаг |
Двигатель и коробка передач |
Аккумулятор | Напряжение / емкость | 12/30 В/А-ч |
Двигатель
внутреннего сгорания | Модель | NISSAN K21 |
Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | 34.6/2250 |
Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 153.5/1600 об. в мин |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 2065 куб.см |
Мощность генератора перем. тока | 0.60/50 КВт/Амп |
Емкость топливного бака | 70 литров |
Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая |
Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 |
Габаритные размеры
Стандартные размеры |
1 Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой) | 4030 мм |
2 Максимальная высота вил | 3000 мм |
3 Высота мачты при опущенных вилах | 2030 мм |
4 Высота опорной стенки | 1040 мм |
5 Свободный ход | 160 мм |
6 Толщина вил | 122 мм |
7 Минимальный клиренс с грунтом | 125 мм |
8 Общая длина (с вилами) | 3625 мм |
9 Длина до спинки вил | 2555 мм |
10 Длина вил | 1070 мм |
11 Расстояние нагрузки | 450 мм |
12 Колесная база | 1600 мм |
13 Задний выступ | 505 мм |
14 Высота пальца сцепного устройства | 530 мм |
15 Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | 1005 мм |
16 Общая высота (по защитной крыше)** | 2070 мм |
17 Общая ширина | 1150 мм |
18 Размах вил (внешний) | 245 ~ 1020 мм |
19 Колея (передняя) | 970 мм |
20 Колея (задняя) | 970 мм |
21 Ширина вил | 122 мм |
22 Внутренний радиус поворота | 160 мм |
23 Внешний радиус поворота | 2240 мм |
24 Минимальный проход между штабелями | 1920 мм |
25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° |
Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) |
17 Общая ширина |
1480 мм
|
19 Колея(передняя) | 1130 мм |
22 Внутренний радиус поворота | 100 мм |
23 Внешний радиус поворота | 2310 мм |
24 Минимальный проход между штабелями | 2320 мм |
Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) |
17 Общая ширина | 1590 мм |
19 Колея(передняя) | 1190 мм |
22 Внутренний радиус поворота | 100 мм |
23 Внешний радиус поворота | 2350 мм |
24 Минимальный проход между штабелями | 2370 мм |
ПРИМЕЧАНИЕ:
**Погрузчики, экспортируемые в Европу (ЕХЕ) и Скандинавские страны (EXN): +60 мм
|
|