|
|
В Воронеже:
Адрес: 394002, г. Воронеж ул. Димитрова, д. 120, оф. 433
Тел.: (473) 230-06-16
Т/ф.: (473) 221-81-05, 260-45-54
|
Погрузчик FD30C3Z/FD30T3Z
Описание
Вилочные погрузчики серии INOMA обладают традиционно высокими рабочими характеристиками, превосходным качеством, исключительной надежностью и являются простыми в эксплуатации. Компания ТСМ полностью обновила конструкцию модели INOMA, чтобы сделать работу оператора более удобной, улучшить маневренность и обеспечить безопасность. Благодаря уникальной технологии и обширному опыту компании ТСМ, вилочные погрузчики INOMA обладают оптимальной производительностью в своем классе, обеспечивая при этом непревзойденное удобство и безопасность.
Общие характеристики
Характеристики |
|
Модель | FD30C3Z | FD30T3Z |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Тип двигателя | Дизельный |
Производительность |
Скорость | Движения
(вперед/назад) | С грузом | 18.5 км/ч |
Без груза | 19.0 км/ч |
Подъема | С грузом | 450 мм/с |
Без груза | 460 мм/с |
Опускание | С грузом | 450 мм/с |
Без груза | 450 мм/с |
Преодолеваемый подъем | С грузом | 12 % | 14 % |
Без груза | 20 % |
Масса |
Общая масса | 4370 кг |
Шасси и колеса |
Шины | Количество | Передние /задние | 2/2 |
Размер | Передние | 28Х9-15-12PR(I) |
Задние | 6.50-10-10PR(I) |
Колесная база | 1700 |
Колея | Передняя | 1000 |
Задняя | 970 |
Дорожный просвет | Минимальный |
| 140 |
По раме |
| 145 |
Тормоз | Рабочий (ножной) |
| Гидравлический - ножная педаль |
Стояночный |
| Механический - ручной рычаг |
Двигатель и коробка передач |
Аккумулятор | Напряжение / емкость | 12/52 В/А-ч |
Двигатель
внутреннего сгорания | Модель | ISUZU C240 |
Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | 36.9/2500 |
Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 138.5/1800 об. в мин |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 2369 куб.см |
Мощность генератора перем. тока | 0.42/35 КВт/Амп |
Емкость топливного бака | 70 литров |
Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая |
Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 |
Габаритные размеры
Стандартные размеры |
1 Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой) | 4250 мм |
2 Максимальная высота вил | 3000 мм |
3 Высота мачты при опущенных вилах | 2075 мм |
4 Высота опорной стенки | 1300 мм |
5 Свободный ход | 135 мм |
6 Толщина вил | 125 мм |
7 Минимальный клиренс с грунтом | 145 мм |
8 Общая длина (с вилами) | 3775 мм |
9 Длина до спинки вил | 2705 мм |
10 Длина вил | 1070 мм |
11 Расстояние нагрузки | 480 мм |
12 Колесная база | 1700 мм |
13 Задний выступ | 525 мм |
14 Высота пальца сцепного устройства | 560 мм |
15 Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | 1005 мм |
16 Общая высота (по защитной крыше)** | 2090 мм |
17 Общая ширина | 1225 мм |
18 Размах вил (внешний) | 250 ~ 1090 мм |
19 Колея (передняя) | 1000 мм |
20 Колея (задняя) | 970 мм |
21 Ширина вил | 125 мм |
22 Внутренний радиус поворота | 200 мм |
23 Внешний радиус поворота | 2400 мм |
24 Минимальный проход между штабелями | 2110 мм |
25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° |
Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) |
17 Общая ширина |
1830 мм
|
19 Колея(передняя) | 1340 мм |
22 Внутренний радиус поворота | 100 мм |
23 Внешний радиус поворота | 2430 мм |
24 Минимальный проход между штабелями | 2445 мм |
Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) |
17 Общая ширина | 1950 мм |
19 Колея(передняя) | 1435 мм |
22 Внутренний радиус поворота | 100 мм |
23 Внешний радиус поворота | 2500 мм |
24 Минимальный проход между штабелями | 2490 мм |
ПРИМЕЧАНИЕ:
**Погрузчики, экспортируемые в Европу (ЕХЕ) и Скандинавские страны (EXN): +60 мм
|
|