Главная Поиск Карта сайта Версия для печати


В Воронеже: Адрес: 394002, г. Воронеж ул. Димитрова, д. 120, оф. 433
Тел.: (473) 230-06-16
Т/ф.: (473) 221-81-05, 260-45-54

Стеллажи архивные универсальные СТФУ (200 кг на полку)


Базовые модели

Наименование продукции
В: Ш: Г:
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)

Вес/кг Полки
Cтеллаж усиленный СТФУ 234-2.0 2000 1000 300 30
Стеллаж усиленный СТФУ 234-2.5 2500 1000 300 33,2
Стеллаж усиленный СТФУ 235-2.0 2000 1000 300 34,3
Стеллаж усиленный СТФУ 235-2.5 2500 1000 300 37,5
Стеллаж усиленный СТФУ 244-2.0 2000 1000 400 33,2
Стеллаж усиленный СТФУ 244-2.5 2500 1000 400 36,4
Стеллаж усиленный СТФУ 245-2.0 2000 1000 400 38,3
Стеллаж усиленный СТФУ 245-2.5 2500 1000 400 41,5
Стеллаж усиленный СТФУ 254-2.0 2000 1000 500 36,4
Стеллаж усиленный СТФУ 254-2.5 2500 1000 500 39,6
Стеллаж усиленный СТФУ 255-2.0 2000 1000 500 42,3
Стеллаж усиленный СТФУ 255-2.5 2500 1000 500 45,5
Стеллаж усиленный СТФУ 264-2.0 2000 1000 600 39,6
Стеллаж усиленный СТФУ 264-2.5 2500 1000 600 42,8
Стеллаж усиленный СТФУ 265-2.0 2000 1000 600 46,3
Стеллаж усиленный СТФУ 265-2.5 2500 1000 600 49,5
Стеллаж усиленный СТФУ 274-2.0 2000 1000 700 43,2
Стеллаж усиленный СТФУ 274-2.5 2500 1000 700 46,4
Стеллаж усиленный СТФУ 275-2.0 2000 1000 700 50,8
Стеллаж усиленный СТФУ 275-2.5 2500 1000 700 54
Стеллаж усиленный СТФУ 284-2.0 2000 1000 800 46,4
Стеллаж усиленный СТФУ 284-2.5 2500 1000 800 49,6
Стеллаж усиленный СТФУ 285-2.0 2000 1000 800 54,8
Стеллаж усиленный СТФУ 285-2.5 2500 1000 800 58

Элементы


Наименование продукции
Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)
Вес/кг
Папкодержатель 70 0 0 0 1
Стойка СТФУ 100 1000 0 0 1,6
Стойка СТФУ 180 1800 0 0 2,9
Стойка СТФУ 220 2200 0 0 3,2
Стойка СТФУ 200 2000 0 0 3,2
Стойка СТФУ 250 2500 0 0 4
Полка 100x30 0 1000 300 3,19
Полка 100x40 0 1000 400 3,83
Полка 100x50 0 1000 500 4,48
Полка 100x60 0 1000 600 5,12
Полка 100x70 0 1000 700 6,32
Полка 100x80 0 1000 800 6,99
Стенка 50x70 500 700 0 2
Стенка 50/100 500 1000 0 2,8
Стенка 100/70 1000 700 0 4
Стенка 100/100 1000 1000 0 5,6
Стенка 50/30 300 500 0 0,8
Стенка 50/40 400 500 0 1,1
Стенка 50/50 500 500 0 1,4
Стенка 50/60 500 600 0 1,7
Стенка 50x70 500 700 0 2
Стенка 50x80 500 800 0 2,2
Стенка 100x30 1000 300 0 1,7
Стенка 100x40 1000 400 0 2,2
Стенка 100x50 1000 500 0 2,8
Стенка 100/60 1000 600 0 3,3
Стенка 100/70 1000 700 0 4
Папкодержатель 30 218 0 300 0,4
Папкодержатель 40 218 0 400 0,6
Папкодержатель 50 218 0 500 0,7
Папкодержатель 60 218 0 600 0,9
Папкодержатель 80 218 0 800 1,3
Ограничитель 30 300 0 0 0,07
Ограничитель 40 400 0 0 0,1
Ограничитель 50 500 0 0 0,11
Ограничитель 60 600 0 0 0,13
Ограничитель 70 700 0 0 0,14
Ограничитель 100 1000 0 0 0,2
Продольный ограничитель 100 1000 0 0 0,21
Крепеж 0 0 0 0
Уголок жесткости 0 75 75 0,03
Подпятник 0 35 35 0,01
Подпятник (регулируемый) 0 0 0 0

Металлические стеллажи сборно-разборные СТФУ предназначены для хранения разнообразной продукции на складах, в гаражах, магазинах, офисах и т.д.. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на каждую полку длиной до 1000 мм и шириной до 700 мм не должна превышать 200 кг (а на полку СТФУ 200-100х80 см – 180кг).

Грузоподъемность односекционного стеллажа высотой до 2м включительно составляет 850кг, а многосекционного стеллажа – 600 кг. При этом на верхнюю полку равномерно распределнная нагрузка (как в односекционном, так и многосекционном стеллажах) не должна превышать 60 кг. Нижняя полка стеллажа должна размещаться не выше 150 мм от пола.

Для стеллажей от 2м до 2.5м грузоподъемность односекционного стеллажа составляет 700 кг, а многосекционного 550 кг, и на верхнюю полку равномерно распределенная нагрузка не должна превышать 60кг и 30кг соответственно.

Комплектация элементов стеллажей СТФУ указана в паспорте инструкции по сборке

Технические характеристики:
- все детали стеллажей производятся по специальным технологиям на современном оборудовании
- стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL7035 светло-серого цвета,
-перед окраской все детали стеллажа проходят стадии обезжиривания и антикоррозийной обработки
- шаг перфорации стойки – 25 мм, что позволяет устанавливать полку на удобную высоту
-завальцованные края стоек увеличивают толщину металла, что повышает прочностные характеристики стойки и полки.